
Pusat / Unit / Bagian Polman Bandung
Ketua Jurusan Periode 2021 - 2025
Ketua Jurusan Polman Bandung Periode 2021 – 2025
| # | Jabatan |
Ketua Jurusan Polman Bandung |
|
| 1 | Ketua Jurusan Teknik Manufaktur | Jata Budiman, S.S.T., M.T. | |
| 2 | Ketua Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur | Bustami Ibrahim, S.S.T., M.T | |
| 3 | Ketua Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur & Mekatronik | Ismail Rokhim, S.T., M.т. | |
| 4 | Ketua Jurusan Teknik Pengecoran Logam | Darma Firmansyah Undayat, S.S.T., MT. | |
Ketua Jurusan Periode 2025 - 2029
Ketua Jurusan Polman Bandung Periode 2025 – 2029
| # | Jabatan |
Ketua Jurusan Polman Bandung |
|
| 1 | Ketua Jurusan Teknik Manufaktur | Dr. Herman Budi Harja, S.Т., М.Т. | |
| 2 | Ketua Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur | Bustami Ibrahim, S.S.T., M.T | |
| 3 | Ketua Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika | Ridwan, S.S.T., M.Eng. | |
| 4 | Ketua Jurusan Teknik Pengecoran Logam | Cecep Ruskandi, S.T., M.T. | |
Sekretaris Jurusan Periode 2021 - 2025
Sekretaris Jurusan Polman Bandung Periode 2021 – 2025
| # | Jabatan |
Sekretaris Jurusan Polman Bandung |
|
| 1 | Sekretaris Jurusan Bidang Pendidikan Teknik Manufaktur | Yogi Muldani Hendrawan | |
| 2 | Sekretaris Jurusan Bidang Kerja Sama Teknik Manufaktur | Andri Pratama | |
| 3 | Sekretaris Jurusan Bidang Pendidikan. Pelatihan, dan Konsultasi Teknik Perancangan Manufaktur | Ade Ramdan | |
| 4 | Sekretaris Jurusan Bidang Kerjasama Produksi, Rekayasa & Penelitian Teknik Perancangan Manufaktur | Sidik Permana | |
| 5 | Sekretaris Jurusan Bidang Pendidikan Teknik Pengecoran Logam | Sophiadi Gunara | |
| 6 | Sekretaris Jurusan Bidang Kerjasama Teknik Pengecoran Logam | Ery Hidayat | |
| 7 | Sekretaris Jurusan Bidang Pendidikan Teknik Otomasi Manufaktur & Mekatronika | Nur Wisma Nugraha | |
| 8 | Sekretaris Jurusan Bidang Kerjasama Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika | Nur Jamiludin R. | |
Sekretaris Jurusan Periode 2025 - 2029
Sekretaris Jurusan Polman Bandung Periode 2025 – 2029
| # | Jabatan |
Sekretaris Jurusan Polman Bandung |
|
| 1 | Sekretaris Jurusan Bidang Pendidikan Teknik Manufaktur | Haris Setiawan | |
| 2 | Sekretaris Jurusan Bidang Kerja Sama Teknik Manufaktur | Addonis Candra | |
| 3 | Sekretaris Jurusan Bidang Pendidikan. Pelatihan, dan Konsultasi Teknik Perancangan Manufaktur | Ade Ramdan | |
| 4 | Sekretaris Jurusan Bidang Kerjasama Produksi, Rekayasa & Penelitian Teknik Perancangan Manufaktur | Sidik Permana | |
| 5 | Sekretaris Jurusan Bidang Pendidikan Teknik Pengecoran Logam | Dewi Idamayanti | |
| 6 | Sekretaris Jurusan Bidang Kerjasama Teknik Pengecoran Logam | Sophiadi Gunara | |
| 7 | Sekretaris Jurusan Bidang Pendidikan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika | Nur Wisma Nugraha | |
| 8 | Sekretaris Jurusan Bidang Kerjasama Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika | Hendy Rudiansyah | |
Kepala Program Studi Periode 2021 - 2025
Kepala Program Studi Polman Bandung Periode 2021 – 2025
| # | Jabatan |
Kepala Prodi Polman Bandung |
|
| 1 | Ketua Program Studi Pemeliharaan Mesin | Herman Budi Harja | |
| 2 | Ketua Program Studi Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi | Dedy Ariefijanto | |
| 3 | Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur | Haris Setiawan | |
| 4 | Ketua Program Studi Teknologi Manufaktur | Heri Setiawan | |
| 5 | Ketua Program Studi Manajemen Teknologi Rekayasa | Emma Dwi Ariyani | |
| 6 | Ketua Program Studi Teknologi Perancangan Perkakas Presisi | Riona Ihsan Media | |
| 7 | Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | Dinny Indrian | |
| 8 | Ketua Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik | Riky Adhiharto | |
| 9 | Ketua Program Studi Gambar Rekayasa Mesin | Adi Surya Pradipta | |
| 10 | Ketua Program Studi Teknologi Pengecoran Logam | Cecep Ruskandi | |
| 11 | Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Material Maju | Ari Siswanto | |
| 12 | Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi | Nuryanti | |
| 13 | Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika | Setyawan Ajie Sukarno | |
| 14 | Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Informatika Industri | Siti Aminah | |
| 15 | Ketua Program Studi Teknik Mekatronika | Abdur Rohman Harits | |
| 16 | Ketua Program Studi Sistem Siber Fisik | Dr. Aris Budiyarto | |
Koordinator Program Studi Periode 2025 - 2029
Koordinator Program Studi Polman Bandung Periode 2025 – 2029
| # | Jabatan |
Koordinator Program Studi Polman Bandung |
|
| 1 | Koord. Program Studi D3 Pemeliharaan Mesin | Risky Ayu Febriani | |
| 2 | Koord. Program Studi D3 Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi | M. Yazid Diratama | |
| 3 | Koord. Program Studi D3 Teknologi Manufaktur | Nandang Rusmana | |
| 4 | Koord. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | Heri Setiawan | |
| 5 | Koord. Program Studi D4 Manajemen Teknologi Rekayasa | Emma Dwi Ariyani | |
| 6 | Koord. Program Studi D2 Gambar Rekayasa Mesin* (Aktif hingga mahasiswa wisuda) |
Adi Surya Pradipta | |
| 7 | Plt. Koord. Program Studi D3 Teknologi Perancangan Perkakas Presisi | Hanif Azis Budiarto | |
| 8 | Plt. Koord. Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik | Reka Ardi Prayoga | |
| 9 | Koord. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | Dinny Indrian | |
| 10 | Koord. Program Studi Teknologi Pengecoran Logam | Muhammad Nahrowi | |
| 11 | Koord. Program Studi Teknologi Rekayasa Material Maju | Ari Siswanto | |
| 12 | Koord. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika | Adhitya Sumardi Sunarya | |
| 13 | Koord. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | Nuryanti | |
| 14 | Koord. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Informatika Industri | Siti Aminah | |
| 15 | Koord. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Aerial Nirawak | Hilda Khoirunnisa | |
| 16 | Koord. Program Studi D2 Teknik Mekatronika* (Aktif hingga mahasiswa wisuda) |
Abdur Rohman Harits Martawireja | |
| 17 | Koord. Program Studi S2 Terapan Sistem Siber-Fisik | Setyawan Ajie Sukarno | |
Kepala Satuan, Pusat dan Unit Periode 2021 - 2025
Kepala Satuan, Pusat, Unit dan Bagian Polman Bandung Periode 2021 – 2025
| # | Jabatan |
Kepala Satuan, Pusat dan Unit Polman Bandung | |
| 1 | Kepala Satuan Pengawas Internal | Novi Saksono Brodjo Muhadi | |
| 2 | Kepala Pusat Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Noval Lilansa | |
| 3 | Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | Suharyadi Pancono | |
| 4 | Kepala UPA TIK dan Perpustakaan | Susetyo Bagas Bhaskoro | |
| 5 | Kepala UPA Perawatan dan Perbaikan | Agus Kustiman | |
| 6 | Kepala UPA Logistik | M. Dody Priyambudi | |
| 7 | UPA Layanan Uji Kompetensi | Hendy Rudiansyah | |
| 8 | Kepala Badan Pengelola Usaha (BPU) | Bayu Pratama Adikara | |
Kepala Satuan, Pusat, Unit dan Bagian Periode 2025 - 2029
Kepala Satuan, Pusat, Unit dan Bagian Polman Bandung Periode 2025 – 2029
| # | Jabatan |
Kepala Satuan, Pusat, Unit dan Bagian Polman Bandung | |
| 1 | Kepala Satuan Pengawas Internal | Achmad Muhammad | |
| 2 | Kepala Pusat Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Noval Lilansa | |
| 3 | Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | Hadi Supriyanto | |
| 4 | Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi | Susetyo Bagas Bhaskoro | |
| 5 | Kepala UPA Perawatan dan Perbaikan | Agus Kustiman | |
| 6 | Kepala UPA Perlengkapan | M. Dody Priyambudi | |
| 7 | Kepala UPA Perpustakaan | Dicky Rahman Hanafiah | |
| 8 | Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan | Ruswandi | |
| 9 | Kepala UPA Layanan Uji Kompetensi | M. Fauzi | |
| 10 | Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (d/h BPU) | Roni Kusnowo | |
| 11 | Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum | Hilman Indrayanto | |
| 12 | Kepala Bagian Akademik dan kemahasiswaan | Deasy Damayanti | |
| 13 | Kepala Subbagian Umum | Nandi Widarman Syah | |
| 14 | Kepala Subbagian Akademik | Bhekti Lestari | |
