Struktur Organisasi Polman Bandung
Pimpinan Polman Bandung
Manajemen | |
Direktur | Mohammad Nurdin |
Wakil Direktur Bidang Akademik | Pipit Anggraeni |
Wakil Direktur Bidang Adm.Umum & Keuangan | Achmad Muhammad |
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan | Kurniawan |
Wakil Direktur Bidang Pengembangan, Produksi & Kerjasama Usaha | Achmad Sambas |
Ketua Jurusan | |
Ketua Jurusan Teknik Manufaktur (ME) | Jata Budiman |
Ketua Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur (DE) | Bustami Ibrahim |
Ketua Jurusan Teknik Pengecoran Logam (FE) | Darma Firmansyah Undayat |
Ketua Jurusan Otomasi Manufaktur dan Mekatronika (AE) | Ismail Rokhim |
Kepala Pusat | |
Kepala Pusat Pengembangan Akademik dan Penjaminan Mutu (PPAPM) | Suharyadi Pancono |
Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (P4M) | Noval Lilansa |
Kepala Badan Pengelolaan Usaha (BPU) |
Bayu Pratama |
Koordinator | |
Koordinator Penjaminan Mutu Akademik | Aida Mahmudah |
Koordinator Sosiomanufaktur | Nia Nuryanti Permata |
Koordinator Kantor Urusan Internasional (KUI) | Dini Hadiani |
Koordinator Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) | Hilman Indrayanto |
Koordinator Bagian Tata Usaha (BTU) | Nandi Widarmansyah |
Koordinator Bagian Keuangan dan Perencanaan Anggaran | Mijs Rolasih |
Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) | |
Ka. UPA Teknologi Informasi Komunikasi & Perpustakaan (UPA TIK dan Perpustakaan) | Susetyo Bagas Bhaskoro |
Ka. UPA Pemeliharaan Peralatan dan Perbaikan (UPA P3) | Agus Kustiman |
Ka. UPA Logistik | Mochammad Dody Priyambudi |
Ka. UPA Sertifikasi Profesi dan Uji Kompetensi (UPA LSP) | Hendy Rudiansyah |